Datencenter

Eintracht Braunschweig

Kader 2. Bundesliga 2023/2024

Trikot Name des/der Spieler/in Geburtstag
Trainer
Daniel Scherning  (ab 07.11.2023)  (bis 30.06.2025) 29.10.1983
Marc Pfitzner  (ab 23.10.2023)  (bis 06.11.2023) 28.08.1984
Jens Härtel  (bis 23.10.2023) 07.06.1969
Torwart
Julian Moser  (ab 01.01.2024)  (bis 30.06.2025) 23.02.2000
1 Ron-Thorben Hoffmann  (bis 30.06.2024) 04.04.1999
13 Tino Casali  (bis 30.06.2025) 14.11.1995
21 Yannik Bangsow  (bis 30.06.2024) 21.02.1998
34 Justin Duda  (bis 30.06.2025)
Abwehr
3 Saulo Decarli  (bis 30.06.2024) 04.02.1992
5 Robert Ivanov  (bis 30.06.2025) 19.09.1994
6 Ermin Bicakcic  (ab 23.10.2023)  (bis 30.06.2025) 24.01.1990
18 Marvin-Lee Rittmüller  (bis 30.06.2025) 07.03.1999
19 Anton Donkor  (bis 30.06.2024) 11.11.1997
23 Anderson-Lenda Lucoqui  (ab 01.01.2024)  (bis 30.06.2025) 06.07.1997
26 Jan-Hendrik Marx  (bis 30.06.2024) 26.04.1995
27 Niko Kijewski  (bis 30.06.2024) 28.03.1996
29 Hasan Kurucay  (bis 30.06.2024) 31.08.1997
30 Brian Behrendt  (bis 08.01.2024) 24.10.1991
Mittelfeld
Jona Borsum  (ab 01.04.2024)  (bis 30.06.2025) 19.03.2005
Thorir Johann Helgason  (bis 30.06.2024) 28.09.2000
Hampus Finndell  (ab 01.02.2024)  (bis 30.06.2024) 06.06.2000
Thorir Helgason  (ab 31.08.2023)  (bis 30.06.2024) 28.09.2000
Leon Suzuki  (bis 30.06.2024) 01.06.2004
Phil-Louis Kunze  (ab 01.04.2024)  (bis 30.06.2024) 22.07.2001
Rami Zouaoui  (bis 30.06.2024) 31.07.2004
Sebastian Griesbeck  (bis 30.06.2024) 03.10.1990
Maksym Tytarenko  (bis 30.06.2024) 17.07.2004
4 Jannis Nikolaou  (bis 30.06.2025) 31.07.1993
7 Fabio Kaufmann  (bis 30.06.2025) 08.09.1992
7 Maurice Multhaup  (bis 30.06.2024) 15.12.1996
8 Niklas Tauer  (ab 01.01.2024)  (bis 30.06.2025) 17.02.2001
23 Danilo Wiebe  (bis 30.06.2024) 22.03.1994
25 Emil Kischka  (bis 30.06.2024) 02.04.2002
29 Karim Hüneburg  (ab 01.04.2024)  (bis 30.06.2025) 25.02.2005
39 Robin Krauße  (bis 30.06.2025) 02.04.1994
Sturm
Sidi Sané  (bis 30.06.2024) 21.04.2003
Kaan Caliskaner  (bis 10.01.2024) 03.11.1999
Manuel Wintzheimer  (bis 30.06.2023) 10.01.1999
8 Keita Endo  (bis 31.12.2023) 22.11.1997
9 Rayan Philippe  (bis 30.06.2025) 23.10.2000
10 Florian Krüger  (ab 29.08.2023)  (bis 30.06.2024) 13.02.1999
11 Luc Ihorst  (bis 30.06.2024) 07.03.2000
14 Anthony Ujah  (bis 30.06.2024) 14.10.1990
17 Youssef Amyn  (bis 29.08.2024) 21.08.2003
44 Johan Gómez  (bis 30.06.2025) 23.07.2001
verliehen
Kaan Caliskaner  (ab 10.01.2024)  (bis 30.06.2024) 03.11.1999

Vereinsspielplan 2. Bundesliga 2023/2024

Datum
Heim
Auswärts
Links
Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig

Zurück zum Vereinsprofil

Mehr Details