Datencenter

Fortuna Düsseldorf

Kader 2. Bundesliga 2024/2025

Trikot Name des/der Spieler/in Geburtstag
Trainer
Daniel Thioune  (bis 30.06.2025) 21.07.1974
Torwart
1 Robert Kwasigroch  (bis 30.06.2025) 26.06.2004
26 Florian Schock  (bis 30.06.2025) 22.05.2001
33 Florian Kastenmeier 28.06.1997
Abwehr
3 André Hoffmann  (bis 30.06.2025) 28.02.1993
5 Joshua Quarshie  (bis 30.06.2025) 26.07.2004
12 Valgeir Fridriksson  (ab 31.08.2024)  (bis 30.06.2025) 24.09.2001
15 Tim Christopher Oberdorf  (bis 30.06.2025) 16.08.1996
19 Emmanuel Iyoha  (bis 30.06.2025) 11.10.1997
20 Jamil Siebert  (bis 30.06.2025) 02.04.2002
25 Matthias Zimmermann  (bis 30.06.2025) 16.06.1992
30 Jordy de Wijs 08.01.1995
34 Nicolas Gavory  (bis 30.06.2025) 16.02.1995
Mittelfeld
2 Takashi Uchino  (bis 10.08.2024) 07.03.2001
4 Ao Tanaka  (bis 30.08.2024) 10.09.1998
6 Giovanni Haag  (ab 30.08.2024) 30.05.2000
8 Isak Jóhannesson  (bis 30.06.2025) 23.03.2003
11 Felix Klaus 13.09.1992
22 Danny Schmidt  (bis 30.06.2025) 30.01.2003
23 Shinta Appelkamp 01.11.2000
31 Marcel Sobottka  (bis 30.06.2025) 25.04.1994
35 Daniel Bunk  (bis 30.06.2025) 25.03.2004
39 Noah Mbamba  (bis 30.06.2025) 05.01.2005
43 King Manu  (bis 30.08.2024) 23.11.2003
46 Klaus Suso  (bis 30.06.2025) 28.05.2005
Sturm
7 Dzenan Pejcinovic  (bis 30.06.2025) 15.02.2005
9 Vincent Vermeij  (bis 30.06.2025) 09.08.1994
10 Myron van Brederode  (bis 30.06.2025) 07.06.2003
18 Jona Niemiec  (bis 30.06.2025) 19.09.2001
21 Tim Rossmann  (bis 30.06.2025) 11.11.2003
24 Dawid Kownacki  (bis 30.06.2025) 14.03.1997
27 Dennis Jastrzembski  (bis 30.06.2025) 20.02.2000
45 Karim Affo  (bis 30.06.2025) 05.04.2006
verliehen
43 King Manu  (ab 30.08.2024)  (bis 30.06.2025) 23.11.2003

Vereinsspielplan 2. Bundesliga 2024/2025

Datum
Heim
Auswärts
Links
Fortuna Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf

Zurück zum Vereinsprofil

Mehr Details