Datencenter

Borussia Dortmund II

Kader 3. Liga 2024/2025

Trikot Name des/der Spieler/in Geburtstag
Trainer
Jan Zimmermann 05.10.1979
Torwart
1 Leon Klußmann  (bis 30.06.2025) 18.08.2002
31 Silas Ostrzinski  (bis 30.06.2025) 19.11.2003
33 Tiago Estevao  (bis 30.06.2025) 13.05.2002
35 Marcel Lotka  (bis 30.06.2025) 25.05.2001
Abwehr
Almugera Kabar  (bis 30.06.2025) 06.02.2006
2 Baran Mogultay  (bis 30.06.2025) 18.05.2004
3 Guille Bueno 18.09.2002
4 Felix Irorere  (bis 30.06.2025) 21.06.2002
15 Ben Hüning 11.11.2004
16 Leonardo Garcia Posadas  (bis 30.06.2025) 01.01.2005
22 Filippo Mane  (bis 30.06.2025) 08.03.2005
27 David Lelle  (bis 30.06.2025) 09.03.2003
29 Niklas Jessen  (bis 30.06.2025) 04.09.2003
34 Yannik Lührs 09.09.2003
Mittelfeld
Kjell-Arik Wätjen  (bis 30.06.2025) 28.06.2006
6 Ayman Azhil  (bis 30.06.2025) 10.04.2001
8 Franz Roggow  (bis 30.06.2025) 14.07.2002
10 Rodney Elongo-Yombo  (bis 30.06.2025) 27.07.2001
11 Justin Butler  (bis 30.06.2025) 23.03.2001
17 Patrick Göbel  (bis 30.06.2025) 08.07.1993
20 Julian Hettwer  (bis 30.06.2025) 15.06.2003
21 Felix Paschke  (bis 30.06.2025) 16.07.2003
26 Babis Drakas  (bis 30.06.2025) 04.02.2003
32 Abdoulaye Kamara  (bis 30.06.2025) 06.11.2004
39 Prince Aning  (bis 30.06.2025) 23.04.2004
43 Danylo Krevsun  (bis 30.06.2025) 21.04.2005
Sturm
Cole Campbell  (bis 30.06.2025) 20.02.2006
5 Antonio Foti  (bis 30.06.2025) 03.11.2003
7 Paul-Philipp Besong  (bis 30.06.2025) 06.10.2000
9 Moses Otuali  (bis 04.09.2024) 27.08.2002
14 Michael Eberwein 11.03.1996
23 Jordi Paulina 23.09.2004

Vereinsspielplan 3. Liga 2024/2025

Datum
Heim
Auswärts
Links

Sonntag, 03.11.2024 19:30 Uhr

- : -
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund

Zurück zum Vereinsprofil

Mehr Details