Besucher: 5683
Schiedsrichter/in: Thorsten Schriever (Dorum)
![]() |
Aufstellung |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Adler (T) | 1 | 20 | Robert Wulnikowski (T) | |||
Adrian Aliaj | 28 | 3 | Dario Dabac | |||
Hugo Costa | 29 | 5 | Michael Molata | |||
Dejan Raičković | 13 | 21 | Frédéric Page | |||
Anthony Tiéku | 3 | 33 | Tom Persich | |||
David Montero | 8 | 9 | Jan Sandmann | |||
Alassane Ouedraogo | 20 | 13 | Florian Bruns | |||
Saša Radulović | 16 | 8 | Björn Joppe | |||
Mike Rietpietsch | 7 | 17 | Thomas Sobotzik | |||
Frank Scharpenberg | 6 | 2 | Steffen Baumgart | |||
Bojko Welitschkow | 10 | 15 | Salif Keita | |||
|
Jørn Andersen |
Trainer/in |
Mirko Votava |
|
||
Formation |