Besucher: 54067
Schiedsrichter/in: Thorsten Kinhöfer (Herne)
![]() |
Aufstellung |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Christofer Heimeroth (T) | 1 | 1 | Faryd Mondragón (T) | |||
Roel Brouwers | 4 | 23 | Kevin McKenna | |||
Filip Daems | 3 | 26 | Aleksandar Mitreski | |||
Tobias Levels | 22 | 3 | Youssef Mohamad | |||
Alexander Voigt | 13 | 6 | Ümit Özat | |||
Marko Marin | 11 | 20 | Roda Antar | |||
Marcel Ndjeng | 23 | 36 | Adil Chihi | |||
Patrick Paauwe | 17 | 12 | Maynor Suazo | |||
Rob Friend | 16 | 9 | Patrick Helmes | |||
Oliver Neuville | 27 | 11 | Milivoje Novakovič | |||
Sascha Rösler | 10 | 8 | Matthias Scherz | |||
|
Jos Luhukay |
Trainer/in |
Christoph Daum |
|
||
Formation |