Besucher: 39200
Schiedsrichter/in: Felix Zwayer
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faryd Mondragón (T) | 1 | 30 | Sven Neuhaus (T) | |||
| Kevin McKenna | 23 | 21 | Roland Benschneider | |||
| Aleksandar Mitreski | 26 | 2 | Václav Drobný | |||
| Youssef Mohamad | 3 | 4 | Benjamin Kern | |||
| Ümit Özat | 6 | 16 | Uwe Möhrle | |||
| Roda Antar | 20 | 6 | Timo Wenzel | |||
| Fabrice Ehret | 22 | 10 | Elton da Costa | |||
| Patrick Helmes | 9 | 18 | Mourad Hdiouad | |||
| Milivoje Novakovič | 11 | 14 | Peter Hlinka | |||
| Matthias Scherz | 8 | 17 | Lars Müller | |||
| Nemanja Vučićević | 21 | 8 | Froylán Ledezma | |||
|
|
Christoph Daum |
Trainer/in |
Ralf Loose |
|
||
| Formation | ||||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marvin Matip | 4 | 5 | Ingo Hertzsch | |||
| Thomas Broich | 10 | 28 | Robert Strauß | |||
| Adil Chihi | 36 | 7 | Momo Diabang | |||