Besucher: 48500
Schiedsrichter/in: Norbert Grudzinski
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faryd Mondragón (T) | 1 | 1 | Dennis Eilhoff (T) | |||
| Ümit Özat | 6 | 24 | Matej Mavrič | |||
| Youssef Mohamad | 3 | 18 | Andreas Richter | |||
| Kevin McKenna | 23 | 5 | Branimir Bajić | |||
| Marvin Matip | 4 | 3 | Frank Wiblishauser | |||
| André Oliveira | 16 | 22 | Du-Ri Cha | |||
| Roda Antar | 20 | 6 | Manuel Hartmann | |||
| Maynor Suazo | 12 | 10 | Anel Džaka | |||
| Adil Chihi | 36 | 19 | Ardijan Djokaj | |||
| Milivoje Novakovič | 11 | 15 | Njazi Kuqi | |||
| Patrick Helmes | 9 | 11 | Fatmir Vata | |||
|
|
Christoph Daum |
Trainer/in |
Uwe Rapolder |
|
||
| Formation | ||||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandar Mitreski | 26 | 7 | Sascha Traut | |||
| Nemanja Vučićević | 21 | 20 | Gabriel Fernández | |||
| 14 | Tayfun Pektürk | |||||