Besucher: 50000
Schiedsrichter/in: Michael Kempter
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faryd Mondragón (T) | 1 | 30 | Daniel Ischdonat (T) | |||
| Marvin Matip | 4 | 6 | Tim Hoogland | |||
| Kevin McKenna | 23 | 4 | Nikolče Noveski | |||
| Youssef Mohamad | 3 | 17 | Marco Rose | |||
| Ümit Özat | 6 | 28 | Neven Subotić | |||
| Roda Antar | 20 | 22 | Chadli Amri | |||
| Thomas Broich | 10 | 7 | Markus Feulner | |||
| Kevin Pezzoni | 17 | 27 | Daniel Gunkel | |||
| Maynor Suazo | 12 | 13 | Milorad Peković | |||
| Patrick Helmes | 9 | 9 | Félix Borja | |||
| Milivoje Novakovič | 11 | 33 | Nejmeddin Daghfous | |||
|
|
Christoph Daum |
Trainer/in |
Jürgen Klopp |
|
||
| Formation | ||||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandar Mitreski | 26 | 5 | Christian Demirtas | |||
| Kevin Schöneberg | 25 | 10 | Isaac Boakye | |||
| Matthias Scherz | 8 | 20 | Ranisav Jovanović | |||