Besucher: 4103
Schiedsrichter/in: Daniel Siebert
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sascha Kirschstein (T) | 1 | 1 | David Yelldell (T) | |||
| Siebe Blondelle | 17 | 12 | Benjamin Lense | |||
| Marcel Busch | 2 | 4 | Matej Mavrič | |||
| Nils Döring | 19 | 15 | Dominique Ndjeng | |||
| Ole Kittner | 5 | 16 | Everson | |||
| Benjamin Kern | 3 | 8 | Tom Geißler | |||
| Alain Ollé Ollé | 28 | 29 | Andreas Glockner | |||
| Michael Wiemann | 20 | 26 | Daniel Gunkel | |||
| Nils-Ole Book | 10 | 31 | Edmond Kapllani | |||
| Mohammed Lartey | 7 | 10 | Emmanuel Krontiris | |||
| Julian Jenner | 24 | 36 | Marvin Pourié | |||
|
|
Christian Hock |
Trainer/in |
Petrik Sander |
|
||
| Formation | ||||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario Vrančić | 25 | 17 | Christian Müller | |||
| Luka Tankulic | 26 | 7 | Johannes Rahn | |||
| Cihan Özkara | 22 | |||||