Besucher: 3542
Schiedsrichter/in: Robert Kempter
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Ischdonat (T) | 20 | 1 | Jan Glinker (T) | |||
| Gledson | 28 | 24 | Michael Bemben | |||
| Alexander Klitzpera | 3 | 15 | Daniel Göhlert | |||
| Christian Müller | 6 | 7 | Patrick Kohlmann | |||
| Alexander Voigt | 13 | 5 | Christian Stuff | |||
| Marc Gallego | 32 | 17 | Torsten Mattuschka | |||
| Nikolas Ledgerwood | 7 | 3 | Dominic Peitz | |||
| Sead Mehic | 8 | 8 | Mac Younga-Mouhani | |||
| Vlad Munteanu | 35 | 22 | Karim Benyamina | |||
| Cidimar | 30 | 19 | Chinedu Ede | |||
| Sascha Mölders | 9 | 9 | John Mosquera | |||
|
|
Hans-Jürgen Boysen |
Trainer/in |
Uwe Neuhaus |
|
||
| Formation | ||||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Hickl | 17 | 10 | Hüzeyfe Dogan | |||
| Markus Husterer | 4 | 4 | Marco Gebhardt | |||
| Aziz Bouhaddouz | 27 | 11 | Kenan Sahin | |||