Besucher: 18429
Schiedsrichter/in: Daniel Siebert
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thorsten Stuckmann (T) | 1 | 26 | Max Grün (T) | |||
| Aïmen Demai | 12 | 4 | Marino Biliskov | |||
| Nico Herzig | 2 | 3 | Asen Karaslawow | |||
| Allan Jepsen | 3 | 30 | Christian Rahn | |||
| Seyi Olajengbesi | 19 | 8 | Stephan Fürstner | |||
| Daniel Adlung | 24 | 18 | Leonhard Haas | |||
| Cristian Fiél | 21 | 27 | Nicolai Müller | |||
| Marco Höger | 37 | 29 | Milorad Peković | |||
| Benjamin Auer | 9 | 17 | Stephan Schröck | |||
| Babacar Gueye | 14 | 22 | Sami Allagui | |||
| Abdul Özgen | 33 | 9 | Christopher Nöthe | |||
|
|
Michael Krüger |
Trainer/in |
Mike Büskens |
|
||
| Formation | ||||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Stehle | 17 | 7 | Bernd Nehrig | |||
| Alper Uludag | 31 | 5 | Jan Mauersberger | |||
| 14 | Edgar Prib | |||||