Besucher: 50000 (ausverkauft)
Schiedsrichter/in: Markus Schmidt
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Timo Horn (T) | 1 | 17 | Leopold Zingerle (T) | |||
| Matthias Bader | 35 | 25 | Mohamed Dräger | |||
| Jorge Meré | 22 | 2 | Uwe Hünemeier | |||
| Rafael Czichos | 5 | 5 | Christian Strohdiek | |||
| Jonas Hector | 14 | 29 | Jamilu Collins | |||
| Marco Höger | 6 | 8 | Klaus Gjasula | |||
| Louis Schaub | 13 | 21 | Philipp Klement | |||
| Dominick Drexler | 24 | 37 | Bernard Tekpetey | |||
| Christian Clemens | 17 | 22 | Christopher Antwi-Adjei | |||
| Jannes Horn | 23 | 27 | Babacar Gueye | |||
| Simon Terodde | 9 | 11 | Sven Michel | |||
|
|
Markus Anfang |
Trainer/in |
Steffen Baumgart |
|
||
| 4-1-2-2-1 | Formation | 4-2-2-2 | ||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Kessler (T) | 18 | 1 | Michael Ratajczak (T) | |||
| Lasse Sobiech | 3 | 33 | Lukas Boeder | |||
| Niklas Hauptmann | 36 | 13 | Sebastian Schonlau | |||
| Vincent Koziello | 21 | 19 | Tobias Schwede | |||
| Salih Özcan | 20 | 39 | Sebastian Vasiliadis | |||
| Jhon Córdoba | 15 | 7 | Marlon Ritter | |||
| Serhou Guirassy | 19 | 31 | Ben Zolinski | |||
Klement (SC Paderborn, 71.) Elfmeter vergeben