Besucher: 6100
Schiedsrichter/in: Wolf-Günter Wiesel
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernd Dreher (T) | 1 | Uli Stein (T) | ||||
| Markus Kranz | Uwe Bindewald | |||||
| Stephan Paßlack | Manfred Binz | |||||
| Heiko Peschke | 5 | 21 | Slobodan Komljenovic | |||
| Helmut Rahner | 2 | 15 | Kachaber Zchadadse | |||
| Dirk Bremser | Uwe Bein | |||||
| Axel Jüptner | 8 | 28 | Rudi Bommer | |||
| Thomas Puschmann | 10 | Jay Jay Okocha | ||||
| Richard Walz | Stefan Studer | |||||
| Günter Bittengel | 7 | Uwe Rahn | ||||
| Heiko Laeßig | 11 | 9 | Tony Yeboah | |||
|
|
Friedhelm Funkel |
Trainer/in |
Horst Heese |
|
||
| Formation | ||||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephan Küsters | Marek Penksa | |||||
| Markus Feldhoff | 22 | Michael Aničić | ||||
Die Partie (2:5) wurde mit 2:0 Punkten und 2:0 Toren für Uerdingen gewertet.