Besucher: 21999
Schiedsrichter/in: Peter Sippel
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rein van Duijnhoven (T) | 1 | 1 | Gábor Király (T) | |||
| Philipp Bönig | 24 | 3 | Arne Friedrich | |||
| Søren Colding | 5 | 14 | Josip Šimunić | |||
| Frank Fahrenhorst | 15 | 4 | Dick van Burik | |||
| Raymond Kalla | 6 | 17 | Alexander Madlung | |||
| Sunday Oliseh | 4 | 18 | Pál Dardai | |||
| Dariusz Wosz | 10 | 8 | Bart Goor | |||
| Thomas Zdebel | 8 | 5 | Niko Kovač | |||
| Delron Buckley | 21 | 27 | Alexander Mladenow | |||
| Vahid Hashemian | 16 | 20 | Andreas Neuendorf | |||
| Peter Madsen | 9 | 13 | Fredi Bobic | |||
|
|
Peter Neururer |
Trainer/in |
Huub Stevens |
|
||
| Formation | ||||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjarni Guðjónsson | 17 | 13 | Bartosz Karwan | |||
| Þórður Guðjónsson | 14 | 11 | Artur Wichniarek | |||
| Momo Diabang | 19 | |||||