Besucher: 61524
Schiedsrichter/in: Knut Kircher
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Rost (T) | 1 | 1 | Roman Weidenfeller (T) | |||
| Bordon | 5 | 3 | Markus Brzenska | |||
| Mladen Krstajić | 20 | 17 | Dédé | |||
| Rafinha | 18 | 23 | Philipp Degen | |||
| Dario Rodríguez | 16 | 4 | Christian Wörns | |||
| Fabian Ernst | 8 | 33 | Salvatore Gambino | |||
| Lewan Kobiaschwili | 3 | 5 | Sebastian Kehl | |||
| Lincoln | 10 | 10 | Tomáš Rosický | |||
| Christian Poulsen | 2 | 25 | Nuri Şahin | |||
| Kevin Kurányi | 22 | 11 | David Odonkor | |||
| Ebbe Sand | 11 | 14 | Ebi Smolarek | |||
|
|
Mirko Slomka |
Trainer/in |
Bert van Marwijk |
|
||
| Formation | ||||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamit Altintop | 6 | 21 | Christoph Metzelder | |||
| Gerald Asamoah | 14 | 22 | Marc-André Kruska | |||
| Søren Larsen | 9 | 7 | Delron Buckley | |||