Besucher: 69000
Schiedsrichter/in: Lutz Wagner (Hofheim)
![]() |
Aufstellung |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Kahn (T) | 1 | 1 | Frank Rost (T) | |||
Martín Demichelis | 6 | 5 | Bordon | |||
Valerien Ismaël | 25 | 20 | Mladen Krstajić | |||
Philipp Lahm | 21 | 18 | Rafinha | |||
Willy Sagnol | 2 | 25 | Zlatan Bajramović | |||
Michael Ballack | 13 | 8 | Fabian Ernst | |||
Owen Hargreaves | 23 | 3 | Lewan Kobiaschwili | |||
Hasan Salihamidžić | 20 | 10 | Lincoln | |||
Zé Roberto | 11 | 2 | Christian Poulsen | |||
Paolo Guerrero | 33 | 14 | Gerald Asamoah | |||
Claudio Pizarro | 14 | 9 | Søren Larsen | |||
|
Felix Magath |
Trainer/in |
Mirko Slomka |
|
||
Formation |