Besucher: 61482
Schiedsrichter/in: Knut Kircher (Rottenburg)
![]() |
Aufstellung |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Neuer (T) | 12 | 1 | Oliver Kahn (T) | |||
Bordon | 5 | 6 | Martín Demichelis | |||
Mladen Krstajić | 20 | 21 | Philipp Lahm | |||
Rafinha | 18 | 2 | Willy Sagnol | |||
Dario Rodríguez | 16 | 5 | Daniel Van Buyten | |||
Zlatan Bajramović | 25 | 39 | Andreas Ottl | |||
Lewan Kobiaschwili | 3 | 31 | Bastian Schweinsteiger | |||
Gustavo Varela | 7 | 17 | Mark van Bommel | |||
Halil Altintop | 19 | 10 | Roy Makaay | |||
Kevin Kurányi | 22 | 14 | Claudio Pizarro | |||
Peter Løvenkrands | 11 | 24 | Roque Santa Cruz | |||
|
Mirko Slomka |
Trainer/in |
Felix Magath |
|
||
Formation |