Besucher: 69900
Schiedsrichter/in: Thorsten Kinhöfer (Herne)
![]() |
Aufstellung |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Kahn (T) | 1 | 1 | Raphael Schäfer (T) | |||
Martín Demichelis | 6 | 4 | Gláuber | |||
Lúcio | 3 | 25 | Javier Pinola | |||
Willy Sagnol | 2 | 28 | Dominik Reinhardt | |||
Daniel Van Buyten | 5 | 5 | Andreas Wolf | |||
Philipp Lahm | 21 | 10 | Ivica Banović | |||
Andreas Ottl | 39 | 6 | Tomás Galásek | |||
Hasan Salihamidžić | 20 | 36 | Jaouhar Mnari | |||
Bastian Schweinsteiger | 31 | 8 | Jan Polák | |||
Roy Makaay | 10 | 23 | Iwan Sajenko | |||
Roque Santa Cruz | 24 | 21 | Markus Schroth | |||
|
Felix Magath |
Trainer/in |
Hans Meyer |
|
||
Formation |