Besucher: 71600
Schiedsrichter/in: Knut Kircher
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Weidenfeller (T) | 1 | 1 | Daniel Fernandes (T) | |||
| Mats Hummels | 15 | 24 | Philipp Bönig | |||
| Young-Pyo Lee | 3 | 6 | Christian Fuchs | |||
| Patrick Owomoyela | 25 | 4 | Marcel Maltritz | |||
| Neven Subotić | 4 | 25 | Anthar Yahia | |||
| Jakub Błaszczykowski | 16 | 22 | Mimoun Azaouagh | |||
| Sebastian Kehl | 5 | 7 | Paul Freier | |||
| Florian Kringe | 6 | 18 | Oliver Schröder | |||
| Tinga | 7 | 8 | Thomas Zdebel | |||
| Alexander Frei | 13 | 16 | Vahid Hashemian | |||
| Mohamed Zidan | 10 | 17 | Sinan Kaloğlu | |||
|
|
Jürgen Klopp |
Trainer/in |
Marcel Koller |
|
||
| Formation | ||||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Kovač | 21 | 21 | Marc Pfertzel | |||
| Nelson Valdez | 9 | 20 | Mërgim Mavraj | |||
| Diego Klimowicz | 19 | 11 | Marcin Mięciel | |||