Besucher: 51500
Schiedsrichter/in: Florian Meyer
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Markus Pröll (T) | 21 | 1 | Manuel Neuer (T) | |||
| Habib Bellaïd | 19 | 5 | Bordon | |||
| Chris | 29 | 20 | Mladen Krstajić | |||
| Patrick Ochs | 2 | 18 | Rafinha | |||
| Marco Russ | 23 | 2 | Heiko Westermann | |||
| Caio | 30 | 37 | Orlando Engelaar | |||
| Michael Fink | 6 | 17 | Jefferson Farfán | |||
| Benjamin Köhler | 7 | 13 | Jermaine Jones | |||
| Martin Fenin | 17 | 3 | Lewan Kobiaschwili | |||
| Léonard Kweuke | 9 | 22 | Kevin Kurányi | |||
| Alexander Meier | 14 | 27 | Vicente Sánchez | |||
|
|
Friedhelm Funkel |
Trainer/in |
Fred Rutten |
|
||
| Formation | ||||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ümit Korkmaz | 11 | 19 | Halil Altintop | |||
| Markus Steinhöfer | 13 | 14 | Gerald Asamoah | |||