Besucher: 80552
Schiedsrichter/in: Günter Perl
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Weidenfeller (T) | 1 | 1 | Faryd Mondragón (T) | |||
| Dédé | 17 | 2 | Mišo Brečko | |||
| Felipe Santana | 27 | 23 | Kevin McKenna | |||
| Patrick Owomoyela | 25 | 3 | Youssef Mohamad | |||
| Neven Subotić | 4 | 21 | Geromel | |||
| Jakub Błaszczykowski | 16 | 26 | Derek Boateng | |||
| Tamás Hajnal | 30 | 13 | Daniel Brosinski | |||
| Sebastian Kehl | 5 | 22 | Fabrice Ehret | |||
| Nuri Şahin | 23 | 12 | Petit | |||
| Alexander Frei | 13 | 11 | Milivoje Novakovič | |||
| Nelson Valdez | 9 | 7 | Nemanja Vučićević | |||
|
|
Jürgen Klopp |
Trainer/in |
Christoph Daum |
|
||
| Formation | ||||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tinga | 7 | 29 | Taner Yalçın | |||
| Kevin-Prince Boateng | 22 | 19 | Adil Chihi | |||
| Mohamed Zidan | 10 | |||||