Besucher: 69000
Schiedsrichter/in: Thorsten Kinhöfer
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hans Jörg Butt (T) | 22 | 1 | René Adler (T) | |||
| Martín Demichelis | 6 | 27 | Gonzalo Castro | |||
| Philipp Lahm | 21 | 5 | Manuel Friedrich | |||
| Lúcio | 3 | 24 | Michal Kadlec | |||
| Daniel Van Buyten | 5 | 20 | Lukas Sinkiewicz | |||
| Franck Ribéry | 7 | 39 | Toni Kroos | |||
| Bastian Schweinsteiger | 31 | 8 | Renato Augusto | |||
| José Sosa | 20 | 6 | Simon Rolfes | |||
| Mark van Bommel | 17 | 23 | Arturo Vidal | |||
| Lukas Podolski | 11 | 9 | Patrick Helmes | |||
| Luca Toni | 9 | 11 | Stefan Kießling | |||
|
|
Jupp Heynckes |
Trainer/in |
Bruno Labbadia |
|
||
| Formation | ||||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zé Roberto | 15 | 7 | Tranquillo Barnetta | |||
| Andreas Ottl | 16 | 16 | Pirmin Schwegler | |||
| Miroslav Klose | 18 | |||||