Besucher: 61673
Schiedsrichter/in: Manuel Gräfe
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Neuer (T) | 1 | 1 | Roman Weidenfeller (T) | |||
| Bordon | 5 | 15 | Mats Hummels | |||
| Benedikt Höwedes | 4 | 25 | Patrick Owomoyela | |||
| Rafinha | 18 | 29 | Marcel Schmelzer | |||
| Lukas Schmitz | 21 | 4 | Neven Subotić | |||
| Jefferson Farfán | 17 | 22 | Sven Bender | |||
| Peer Kluge | 12 | 16 | Jakub Błaszczykowski | |||
| Ivan Rakitić | 10 | 19 | Kevin Großkreutz | |||
| Edu | 9 | 8 | Nuri Şahin | |||
| Kevin Kurányi | 22 | 9 | Nelson Valdez | |||
| Vicente Sánchez | 27 | 10 | Mohamed Zidan | |||
|
|
Felix Magath |
Trainer/in |
Jürgen Klopp |
|
||
| Formation | ||||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christoph Moritz | 28 | 27 | Felipe Santana | |||
| Alexander Baumjohann | 11 | 30 | Tamás Hajnal | |||
| Gerald Asamoah | 14 | 5 | Sebastian Kehl | |||