Besucher: 24741
Schiedsrichter/in: Daniel Siebert
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koen Casteels (T) | 30 | 21 | Loris Karius (T) | |||
| Fabian Johnson | 16 | 3 | Zdeněk Pospěch | |||
| Niklas Süle | 25 | 16 | Stefan Bell | |||
| Jannik Vestergaard | 29 | 4 | Nikolče Noveski | |||
| Andreas Beck | 2 | 20 | Júnior Díaz | |||
| Sebastian Rudy | 6 | 8 | Christoph Moritz | |||
| Eugen Polanski | 8 | 6 | Johannes Geis | |||
| Roberto Firmino | 10 | 13 | Ja-Cheol Koo | |||
| Sejad Salihović | 23 | 24 | Joo-Ho Park | |||
| Kevin Volland | 31 | 23 | Shinji Okazaki | |||
| Anthony Modeste | 27 | 10 | Eric Maxim Choupo-Moting | |||
|
|
Markus Gisdol |
Trainer/in |
Thomas Tuchel |
|
||
| 4-4-2 | Formation | 4-4-2 | ||||