Besucher: 34000
Schiedsrichter/in: Tobias Stieler
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loris Karius (T) | 21 | 1 | Manuel Neuer (T) | |||
| Zdeněk Pospěch | 3 | 21 | Philipp Lahm | |||
| Stefan Bell | 16 | 8 | Javi Martínez | |||
| Nikolče Noveski | 4 | 17 | Jérôme Boateng | |||
| Joo-Ho Park | 24 | 27 | David Alaba | |||
| Nicolai Müller | 27 | 10 | Arjen Robben | |||
| Johannes Geis | 6 | 31 | Bastian Schweinsteiger | |||
| Ja-Cheol Koo | 13 | 25 | Thomas Müller | |||
| Christoph Moritz | 8 | 39 | Toni Kroos | |||
| Eric Maxim Choupo-Moting | 10 | 7 | Franck Ribéry | |||
| Shinji Okazaki | 23 | 9 | Mario Mandžukić | |||
|
|
Thomas Tuchel |
Trainer/in |
Pep Guardiola |
|
||
| 4-5-1 | Formation | 4-5-1 | ||||