Besucher: 30150 (ausverkauft)
Schiedsrichter/in: Tobias Stieler
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Baumann (T) | 1 | 1 | Manuel Neuer (T) | |||
| Pavel Kadeřábek | 3 | 5 | Medhi Benatia | |||
| Fabian Schär | 5 | 17 | Jérôme Boateng | |||
| Niklas Süle | 25 | 27 | David Alaba | |||
| Jin-Su Kim | 20 | 14 | Xabi Alonso | |||
| Pirmin Schwegler | 16 | 21 | Philipp Lahm | |||
| Jonathan Schmid | 10 | 23 | Arturo Vidal | |||
| Eugen Polanski | 8 | 19 | Mario Götze | |||
| Steven Zuber | 17 | 10 | Arjen Robben | |||
| Kevin Kurányi | 22 | 25 | Thomas Müller | |||
| Kevin Volland | 31 | 11 | Douglas Costa | |||
|
|
Markus Gisdol |
Trainer/in |
Pep Guardiola |
|
||
| 4-1-2-1-2 | Formation | 3-1-2-1-3 | ||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jens Grahl (T) | 13 | 26 | Sven Ulreich (T) | |||
| Ermin Bicakcic | 4 | Dante | ||||
| Jeremy Toljan | 15 | 13 | Rafinha | |||
| Sebastian Rudy | 6 | 14 | Juan Bernat | |||
| Tobias Strobl | 12 | 20 | Sebastian Rode | |||
| Philipp Ochs | 30 | 6 | Thiago Alcântara | |||
| Mark Uth | 19 | 9 | Robert Lewandowski | |||
Polanski (1899 Hoffenheim, 74.) Elfmeter vergeben