Besucher: 34000 (ausverkauft)
Schiedsrichter/in: Bastian Dankert
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loris Karius (T) | 1 | 1 | Manuel Neuer (T) | |||
| Daniel Brosinski | 18 | 21 | Philipp Lahm | |||
| Niko Bungert | 26 | 8 | Javi Martínez | |||
| Stefan Bell | 16 | 27 | David Alaba | |||
| Pierre Bengtsson | 7 | 13 | Rafinha | |||
| Julian Baumgartlinger | 14 | 14 | Xabi Alonso | |||
| Danny Latza | 6 | 6 | Thiago Alcântara | |||
| Christian Clemens | 27 | 29 | Kingsley Coman | |||
| Yunus Malli | 10 | 25 | Thomas Müller | |||
| Pablo de Blasis | 32 | 11 | Douglas Costa | |||
| Yoshinori Muto | 9 | 9 | Robert Lewandowski | |||
|
|
Martin Schmidt |
Trainer/in |
Pep Guardiola |
|
||
| 4-2-3-1 | Formation | 4-2-3-1 | ||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gianluca Curci (T) | 23 | 26 | Sven Ulreich (T) | |||
| Leon Balogun | 3 | 17 | Jérôme Boateng | |||
| Gaëtan Bussmann | 24 | 14 | Juan Bernat | |||
| Christoph Moritz | 8 | 23 | Arturo Vidal | |||
| Niki Zimling | 25 | 19 | Mario Götze | |||
| Jairo Samperio | 17 | 20 | Sebastian Rode | |||
| Florian Niederlechner | 31 | 32 | Joshua Kimmich | |||
Thomas Müller (Bayern München, 21.) Elfmeter vergeben