Besucher: 34000 (ausverkauft)
Schiedsrichter/in: Tobias Stieler
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loris Karius (T) | 1 | 38 | Roman Bürki (T) | |||
| Daniel Brosinski | 18 | 28 | Matthias Ginter | |||
| Niko Bungert | 26 | 25 | Sokratis | |||
| Stefan Bell | 16 | 15 | Mats Hummels | |||
| Pierre Bengtsson | 7 | 3 | Joo-Ho Park | |||
| Julian Baumgartlinger | 14 | 8 | İlkay Gündoğan | |||
| Danny Latza | 6 | 33 | Julian Weigl | |||
| Jairo Samperio | 17 | 10 | Henrich Mchitarjan | |||
| Yunus Malli | 10 | 23 | Shinji Kagawa | |||
| Pablo de Blasis | 32 | 11 | Marco Reus | |||
| Yoshinori Muto | 9 | 17 | Pierre-Emerick Aubameyang | |||
|
|
Martin Schmidt |
Trainer/in |
Thomas Tuchel |
|
||
| 4-2-3-1 | Formation | 4-2-3-1 | ||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gianluca Curci (T) | 23 | 1 | Roman Weidenfeller (T) | |||
| Leon Balogun | 3 | 26 | Łukasz Piszczek | |||
| Gonzalo Jara | 2 | 6 | Sven Bender | |||
| Alexander Hack | 42 | 27 | Gonzalo Castro | |||
| Philipp Klement | 47 | 7 | Jonas Hofmann | |||
| Suat Serdar | 45 | 9 | Adnan Januzaj | |||
| Florian Niederlechner | 31 | 20 | Adrián Ramos | |||
Reus (Borussia Dortmund, 47.) Elfmeter vergeben