Besucher: 38062
Schiedsrichter/in: Deniz Aytekin
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiri Pavlenka (T) | 1 | 1 | Koen Casteels (T) | |||
| Theodor Gebre Selassie | 23 | 3 | Paul Verhaegh | |||
| Miloš Veljković | 13 | 31 | Robin Knoche | |||
| Niklas Moisander | 18 | 5 | Jeffrey Bruma | |||
| Ludwig Augustinsson | 5 | 2 | William | |||
| Philipp Bargfrede | 44 | 23 | Josuha Guilavogui | |||
| Aron Jóhannsson | 9 | 27 | Maximilian Arnold | |||
| Maximilian Eggestein | 35 | 21 | Josip Brekalo | |||
| Zlatko Junuzović | 16 | 10 | Yunus Malli | |||
| Florian Kainz | 7 | 22 | Admir Mehmedi | |||
| Max Kruse | 10 | 18 | Victor Osimhen | |||
|
|
Florian Kohfeldt |
Trainer/in |
Martin Schmidt |
|
||
| 4-1-4-1 | Formation | 4-2-3-1 | ||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaroslav Drobný (T) | 33 | 20 | Max Grün (T) | |||
| Robert Bauer | 4 | 35 | Gian-Luca Itter | |||
| Sebastian Langkamp | 15 | 24 | Sebastian Jung | |||
| Jérôme Gondorf | 8 | 8 | Renato Steffen | |||
| Thomas Delaney | 6 | 37 | Elvis Rexhbecaj | |||
| Johannes Eggestein | 24 | 9 | Nany Landry Dimata | |||
| Milot Rashica | 11 | 14 | Divock Origi | |||
Verhaegh (VfL Wolfsburg, 49.) Elfmeter vergeben