Besucher: 28101
Schiedsrichter/in: Daniel Siebert (Berlin)
![]() |
Aufstellung |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Koen Casteels (T) | 1 | 1 | Jiri Pavlenka (T) | |||
William | 2 | 23 | Theodor Gebre Selassie | |||
Robin Knoche | 31 | 15 | Sebastian Langkamp | |||
John Anthony Brooks | 25 | 18 | Niklas Moisander | |||
Jérôme Roussillon | 15 | 5 | Ludwig Augustinsson | |||
Josuha Guilavogui | 23 | 44 | Philipp Bargfrede | |||
Yannick Gerhardt | 13 | 35 | Maximilian Eggestein | |||
Maximilian Arnold | 27 | 30 | Davy Klaassen | |||
Admir Mehmedi | 14 | 24 | Johannes Eggestein | |||
Felix Klaus | 11 | 10 | Max Kruse | |||
Wout Weghorst | 9 | 11 | Milot Rashica | |||
|
Bruno Labbadia |
Trainer/in |
Florian Kohfeldt |
|
||
4-1-2-1-2 | Formation | 4-1-2-3 |