Besucher: 50000 (ausverkauft)
Schiedsrichter/in: Tobias Stieler
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Mathenia (T) | 26 | 26 | Sven Ulreich (T) | |||
| Robert Bauer | 8 | 32 | Joshua Kimmich | |||
| Lukas Mühl | 28 | 4 | Niklas Süle | |||
| Ewerton | 4 | 5 | Mats Hummels | |||
| Tim Leibold | 23 | 27 | David Alaba | |||
| Hanno Behrens | 18 | 8 | Javi Martínez | |||
| Patrick Erras | 29 | 18 | Leon Goretzka | |||
| Matheus Pereira | 27 | 6 | Thiago Alcântara | |||
| Sebastian Kerk | 10 | 25 | Thomas Müller | |||
| Mikael Ishak | 9 | 9 | Robert Lewandowski | |||
| Eduard Löwen | 17 | 29 | Kingsley Coman | |||
|
|
Boris Schommers |
Trainer/in |
Niko Kovač |
|
||
| 4-2-2-2 | Formation | 4-1-2-3 | ||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabian Bredlow (T) | 1 | 42 | Ron-Thorben Hoffmann (T) | |||
| Georg Margreitter | 33 | 13 | Rafinha | |||
| Simon Rhein | 38 | 22 | Serge Gnabry | |||
| Ivo Iličević | 11 | James Rodríguez | ||||
| Timothy Tillman | 37 | 35 | Renato Sanches | |||
| Ondřej Petrák | 31 | Alphonso Davies | ||||
| Yuya Kubo | 14 | 10 | Arjen Robben | |||
Leibold (1. FC Nürnberg, 90.+1) Elfmeter vergeben