Besucher: 75000 (ausverkauft)
Schiedsrichter/in: Manuel Gräfe (Berlin)
![]() |
Aufstellung |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Neuer (T) | 1 | 23 | Markus Schubert (T) | |||
Benjamin Pavard | 5 | 20 | Jonjoe Kenny | |||
Jérôme Boateng | 17 | 4 | Ozan Kabak | |||
David Alaba | 27 | 5 | Matija Nastasić | |||
Alphonso Davies | 19 | 24 | Bastian Oczipka | |||
Joshua Kimmich | 32 | 6 | Omar Mascarell | |||
Thiago Alcântara | 6 | 18 | Daniel Caligiuri | |||
Leon Goretzka | 18 | 8 | Suat Serdar | |||
Thomas Müller | 25 | 25 | Amine Harit | |||
Robert Lewandowski | 9 | 11 | Michael Gregoritsch | |||
Ivan Perisic | 14 | 14 | Rabbi Matondo | |||
|
Hansi Flick |
Trainer/in |
David Wagner |
|
||
4-2-1-3 | Formation | 4-1-2-1-2 |