Besucher: 14217
Schiedsrichter/in: Patrick Ittrich
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leopold Zingerle (T) | 17 | 27 | Robin Zentner (T) | |||
| Mohamed Dräger | 25 | 34 | Ridle Baku | |||
| Luca Kilian | 15 | 4 | Jeremiah St. Juste | |||
| Sebastian Schonlau | 13 | 19 | Moussa Niakhaté | |||
| Jamilu Collins | 29 | 18 | Daniel Brosinski | |||
| Sebastian Vasiliadis | 39 | 20 | Edimilson Fernandes | |||
| Klaus Gjasula | 8 | 14 | Pierre Kunde | |||
| Kai Pröger | 9 | 8 | Levin Öztunali | |||
| Cauly Oliveira Souza | 10 | 5 | Jean-Paul Boëtius | |||
| Ben Zolinski | 31 | 21 | Karim Onisiwo | |||
| Sven Michel | 11 | 7 | Robin Quaison | |||
|
|
Steffen Baumgart |
Trainer/in |
Sandro Schwarz |
|
||
| 4-2-2-2 | Formation | 4-2-2-2 | ||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jannik Huth (T) | 21 | 1 | Florian Müller (T) | |||
| Christian Strohdiek | 5 | 17 | Jonathan Meier | |||
| Uwe Hünemeier | 2 | 42 | Alexander Hack | |||
| Laurent Jans | 20 | 6 | Danny Latza | |||
| Christopher Antwi-Adjei | 22 | 10 | Alexandru Maxim | |||
| Abdelhamid Sabiri | 19 | 35 | Leandro Barreiro Martins | |||
| Marlon Ritter | 7 | 22 | Taiwo Awoniyi | |||
| Khiry Lamar Shelton | 14 | 29 | Jonathan Burkardt | |||
| 28 | Ádám Szalai | |||||
| Gerrit Holtmann | ||||||
Collins (SC Paderborn, 79.) Elfmeter vergeben