Besucher: 0
Schiedsrichter/in: Marco Fritz
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Timo Horn (T) | 1 | 26 | Mark Flekken (T) | |||
| Kingsley Ehizibue | 19 | 17 | Lukas Kübler | |||
| Sebastiaan Bornauw | 33 | 3 | Philipp Lienhart | |||
| Rafael Czichos | 5 | 5 | Manuel Gulde | |||
| Jannes Horn | 23 | 30 | Christian Günter | |||
| Ellyes Skhiri | 28 | 36 | Yannik Keitel | |||
| Marius Wolf | 31 | 27 | Nicolas Höfler | |||
| Ondrej Duda | 18 | 22 | Roland Sallai | |||
| Jonas Hector | 14 | 32 | Vincenzo Grifo | |||
| Florian Kainz | 11 | 11 | Ermedin Demirovic | |||
| Sebastian Andersson | 9 | 18 | Nils Petersen | |||
|
|
Friedhelm Funkel |
Trainer/in |
Christian Streich |
|
||
| 4-1-4-1 | Formation | 4-2-2-2 | ||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ron-Robert Zieler (T) | 16 | 1 | Benjamin Uphoff (T) | |||
| Ismail Jakobs | 8 | 7 | Jonathan Schmid | |||
| Jorge Meré | 22 | 8 | Baptiste Santamaría | |||
| Benno Schmitz | 2 | 14 | Guus Til | |||
| Dominick Drexler | 24 | 29 | Woo-Yeong Jeong | |||
| Elvis Rexhbecaj | 20 | 28 | Chang-Hoon Kwon | |||
| Salih Özcan | 21 | 19 | Janik Haberer | |||
| Max Meyer | 13 | 9 | Lucas Höler | |||
| Jan Thielmann | 29 | Nico Schlotterbeck | ||||
Duda (1. FC Köln, 61.) Elfmeter vergeben