Besucher: 1000
Schiedsrichter/in: Frank Willenborg
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robin Zentner (T) | 27 | 1 | Manuel Riemann (T) | |||
| Jeremiah St. Juste | 4 | 2 | Cristian Gamboa | |||
| Stefan Bell | 16 | 37 | Armel Bella Kotchap | |||
| Moussa Niakhaté | 19 | 29 | Maxim Leitsch | |||
| Silvan Widmer | 30 | 16 | Kostas Stafylidis | |||
| Anton Stach | 6 | 8 | Anthony Losilla | |||
| Aarón Martín | 3 | 38 | Eduard Löwen | |||
| Leandro Barreiro Martins | 8 | 27 | Milos Pantovic | |||
| Jae-Sung Lee | 7 | 10 | Takuma Asano | |||
| Jonathan Burkardt | 29 | 40 | Sebastian Polter | |||
| Karim Onisiwo | 9 | 22 | Christopher Antwi-Adjei | |||
|
|
Bo Svensson |
Trainer/in |
Thomas Reis |
|
||
| 3-3-2-2 | Formation | 4-1-2-3 | ||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finn Dahmen (T) | 1 | 21 | Michael Esser (T) | |||
| Anderson-Lenda Lucoqui | 23 | 4 | Erhan Masovic | |||
| Daniel Brosinski | 18 | 24 | Vassilios Lampropoulos | |||
| David Nemeth | 34 | 11 | Herbert Bockhorn | |||
| Paul Nebel | 26 | 23 | Robert Tesche | |||
| Jean-Paul Boëtius | 5 | 20 | Elvis Rexhbecaj | |||
| Merveille Papela | 24 | 6 | Patrick Osterhage | |||
| Kevin Stöger | 17 | 7 | Danny Blum | |||
| 19 | Jürgen Locadia | |||||
Polter (VfL Bochum, 32.) Elfmeter vergeben