Besucher: 60506
Schiedsrichter/in: René Temmink
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnus Hedman (T) | 21 | 1 | Oliver Kahn (T) | |||
| Bobo Baldé | 6 | 5 | Robert Kovač | |||
| Jackie McNamara | 4 | 4 | Samuel Kuffour | |||
| Stanislav Varga | 23 | 3 | Bixente Lizarazu | |||
| Didier Agathe | 17 | 2 | Willy Sagnol | |||
| Neil Lennon | 18 | 13 | Michael Ballack | |||
| Stilijan Petrow | 19 | 23 | Owen Hargreaves | |||
| Alan Thompson | 8 | 16 | Jens Jeremies | |||
| John Hartson | 10 | 20 | Hasan Salihamidžić | |||
| Henrik Larsson | 7 | 10 | Roy Makaay | |||
| Chris Sutton | 9 | 24 | Roque Santa Cruz | |||
|
|
Martin O'Neill |
Trainer/in |
Ottmar Hitzfeld |
|
||
| Formation | ||||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liam Miller | 43 | 14 | Claudio Pizarro | |||
| Mohamed Sylla | 3 | |||||