Besucher: 16076
Schiedsrichter/in: Lubos Michel
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Abbiati (T) | 32 | 1 | Oliver Kahn (T) | |||
| Fabio Cannavaro | 28 | 6 | Martín Demichelis | |||
| Giorgio Chiellini | 3 | 25 | Valerien Ismaël | |||
| Robert Kovač | 6 | 3 | Lúcio | |||
| Lilian Thuram | 21 | 2 | Willy Sagnol | |||
| Gianluca Zambrotta | 19 | 13 | Michael Ballack | |||
| Emerson | 8 | 26 | Sebastian Deisler | |||
| Patrick Vieira | 4 | 31 | Bastian Schweinsteiger | |||
| Alessandro Del Piero | 10 | 11 | Zé Roberto | |||
| Zlatan Ibrahimović | 9 | 10 | Roy Makaay | |||
| David Trezeguet | 17 | 14 | Claudio Pizarro | |||
|
|
Fabio Capello |
Trainer/in |
Felix Magath |
|
||
| Formation | ||||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavel Nedvěd | 11 | 7 | Mehmet Scholl | |||
| Mauro Camoranesi | 16 | 33 | Paolo Guerrero | |||
| Adrian Mutu | 18 | |||||