Besucher: 66000
Schiedsrichter/in: Roberto Rosetti
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hans Jörg Butt (T) | 22 | 1 | Hugo Lloris (T) | |||
| Diego Contento | 26 | 20 | Aly Cissokho | |||
| Martín Demichelis | 6 | 3 | Cris | |||
| Philipp Lahm | 21 | 13 | Anthony Réveillère | |||
| Daniel Van Buyten | 5 | 19 | César Delgado | |||
| Danijel Pranjić | 23 | 10 | Ederson | |||
| Franck Ribéry | 7 | 45 | Maxime Gonalons | |||
| Bastian Schweinsteiger | 31 | 6 | Kim Källström | |||
| Thomas Müller | 25 | 8 | Miralem Pjanić | |||
| Ivica Olić | 11 | 28 | Jérémy Toulalan | |||
| Arjen Robben | 10 | 9 | Lisandro López | |||
|
|
Louis van Gaal |
Trainer/in |
Claude Puel |
|
||
| Formation | ||||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anatoli Timoschtschuk | 44 | 17 | Jean Makoun | |||
| Hamit Altintop | 8 | 7 | Michel Bastos | |||
| Mario Gomez | 33 | 14 | Sidney Govou | |||