Besucher: 45259
Schiedsrichter/in: Martin Atkinson (England)
![]() |
Aufstellung |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mickaël Landreau (T) | 1 | 1 | Manuel Neuer (T) | |||
Franck Béria | 18 | 17 | Jérôme Boateng | |||
Aurelien Chedjou | 22 | Dante | ||||
Lucas Digne | 3 | 21 | Philipp Lahm | |||
Djibril Sidibé | 15 | 28 | Holger Badstuber | |||
Florent Balmont | 4 | 8 | Javi Martínez | |||
Marvin Martin | 10 | 39 | Toni Kroos | |||
Benoît Pedretti | 17 | 7 | Franck Ribéry | |||
Salomon Kalou | 8 | 31 | Bastian Schweinsteiger | |||
Nolan Roux | 26 | 9 | Mario Mandžukić | |||
Tulio | 9 | 25 | Thomas Müller | |||
|
Rudi Garcia |
Trainer/in |
Jupp Heynckes |
|
||
Formation |