Besucher: 70000 (ausverkauft)
Schiedsrichter/in: Milorad Mažić
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Neuer (T) | 1 | 13 | David Ospina (T) | |||
| Philipp Lahm | 21 | 24 | Héctor Bellerín | |||
| Javi Martínez | 8 | 20 | Shkodran Mustafi | |||
| Mats Hummels | 5 | 6 | Laurent Koscielny | |||
| David Alaba | 27 | 3 | Kieran Gibbs | |||
| Xabi Alonso | 14 | 34 | Francis Coquelin | |||
| Arturo Vidal | 23 | 29 | Granit Xhaka | |||
| Thiago Alcântara | 6 | 15 | Alex Oxlade-Chamberlain | |||
| Arjen Robben | 10 | 11 | Mesut Özil | |||
| Douglas Costa | 11 | 17 | Alex Iwobi | |||
| Robert Lewandowski | 9 | 7 | Alexis Sánchez | |||
|
|
Carlo Ancelotti |
Trainer/in |
Arsène Wenger |
|
||
| 4-2-1-2-1 | Formation | 4-2-3-1 | ||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sven Ulreich (T) | 26 | 1 | Petr Čech (T) | |||
| Rafinha | 13 | 5 | Gabriel Paulista | |||
| Juan Bernat | 14 | 18 | Nacho Monreal | |||
| Joshua Kimmich | 32 | 4 | Mohamed Elneny | |||
| Renato Sanches | 35 | 14 | Theo Walcott | |||
| Kingsley Coman | 29 | 12 | Olivier Giroud | |||
| Thomas Müller | 25 | 23 | Danny Welbeck | |||
Sanchez (FC Arsenal, 30.) Elfmeter vergeben