Besucher: 5000
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otto Mombré (T) | Hans Rihm (T) | |||||
| Hartung | Josef Leist | |||||
| Buchholz | Adam Modl | |||||
| Wilhelm Hoofs | Hermann Bretzing | |||||
| Mandrella | Erwin Kiefer | |||||
| Josef Bauer | Herbert Molenda | |||||
| Göke | Karl Bielmeier | |||||
| Heyde | Karl Engelhardt | |||||
| Hubert Hönig | Otto Siffling | |||||
| Bernhard Niggemeier | Willi Walz | |||||
| Ziskoven | Fritz Weidinger | |||||
| Trainer/in |
Hans Tauchert |
|
||||
| Formation | ||||||