Besucher: 200
Schiedsrichter/in: Martin Dohal (Slowakei)
![]() |
Aufstellung |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Florian Hellstern (T) | 1 | 12 | Osku Maukonen (T) | |||
Tyler Louis Meiser | 4 | 2 | Adam Le Goff-Conan | |||
Till Neininger | 14 | 15 | Ilari Kangasniemi | |||
Mick Schmetgens | 15 | 14 | Axel Sandler | |||
Owono Keumo | 3 | 3 | Otso-Pekka Parkkila | |||
Francis Onyeka | 11 | 11 | Djoully Nzoko | |||
Boris Lum | 16 | 6 | David Weiss | |||
Kilian Sauck | 10 | 8 | Matias Siltanen | |||
Taycan Etcibasi | 9 | 21 | Taavi Koukkumäki | |||
Nick Cherny | 8 | 9 | Sonosi Daldum | |||
Ken Izekor | 19 | 22 | Martin Kirilov | |||
|
Michael Prus |
Trainer/in |
Erkka Lehtola |
|
||
4-3-3 | Formation | 4-4-2 |