Besucher: 22500
Schiedsrichter/in: Martin Hansson
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hans Jörg Butt (T) | 1 | 1 | Paul Robinson (T) | |||
| Gonzalo Castro | 27 | 32 | Benoît Assou-Ekotto | |||
| Juan | 4 | 2 | Pascal Chimbonda | |||
| Ahmed Madouni | 23 | 20 | Michael Dawson | |||
| Tranquillo Barnetta | 7 | 26 | Ledley King | |||
| Carsten Ramelow | 28 | 25 | Aaron Lennon | |||
| Simon Rolfes | 6 | 15 | Steed Malbranque | |||
| Bernd Schneider | 25 | 6 | Teemu Tainio | |||
| Sergej Barbarez | 9 | 4 | Didier Zokora | |||
| Stefan Kießling | 11 | 9 | Dimitar Berbatow | |||
| Andrij Woronin | 12 | 10 | Robbie Keane | |||
|
|
Michael Skibbe |
Trainer/in |
Martin Jol |
|
||
| Formation | ||||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirmin Schwegler | 16 | 22 | Tom Huddlestone | |||
| Paul Freier | 10 | 11 | Mido | |||
| Pierre De Wit | 32 | |||||