Schiedsrichter/in: Artur Dias
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matej Kovar (T) | 17 | 1 | Łukasz Fabiański (T) | |||
| Alejandro Grimaldo | 20 | 5 | Vladimír Coufal | |||
| Edmond Tapsoba | 12 | 15 | Konstantinos Mavropanos | |||
| Jonathan Tah | 4 | 4 | Kurt Zouma | |||
| Josip Stanisic | 2 | 3 | Aaron Cresswell | |||
| Exequiel Palacios | 25 | 7 | James Ward-Prowse | |||
| Granit Xhaka | 34 | 28 | Tomas Soucek | |||
| Amine Adli | 21 | 33 | Emerson | |||
| Florian Wirtz | 10 | 14 | Mohammed Kudus | |||
| Jeremie Frimpong | 30 | 9 | Michail Antonio | |||
| Patrik Schick | 14 | 10 | Lucas Paquetá | |||
|
|
Xabi Alonso |
Trainer/in |
David Moyes |
|
||
| 4-5-1 | Formation | 4-3-3 | ||||