Besucher: 100
![]() |
Aufstellung |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Noah Atubolu (T) | 12 | 1 | Lukas Homicek (T) | |||
Jannis Lang | 3 | 18 | Josef Kozeluh | |||
Adrien Koudelka | 5 | 12 | Stepan Stary | |||
Mehmet Can Aydin | 22 | 3 | Jan Hellebrand | |||
Kerim Calhanoglu | 15 | 5 | Tomas Hajek | |||
Jordan Meyer | 6 | 14 | Filip Gedeon | |||
Christopher Scott | 8 | 8 | Vojtech Wojatschke | |||
Malik Tillman | 10 | 6 | Lukas Hronik | |||
Jan Thielmann | 17 | 20 | Adam Ritter | |||
Marco John | 7 | 4 | Jachim Sip | |||
Ware Pakia | 9 | 10 | Vaciav Sejk | |||
|
Michael Feichtenbeiner |
Trainer/in |
Vaclav Kotal |
|
||
4-3-3 | Formation | 4-1-4-1 |