Datencenter

Ranglisten

Ranglisten 3. Liga 2024/2025

Leistungsdaten

Leistung Daten
Liga/Saison 3. Liga 2024/2025
Spiele 380
Tore 363
Zuschauer (total) 1.352.490
Gelbe Karten 640
Gelb-Rote Karten 15
Rote Karten 10
Elfmeter 19

Spielzeit

Alle anzeigen
Platz Spieler/In Einsätze Minuten
1 Jakob Lewald 12 1080
1 Dave Gnaase 12 1080
1 Dominik Nothnagel 12 1080
1 Jonas Thomas Kersken 12 1080
1 Elias Bethke 12 1080
1 Jakob Golz 12 1080
1 Phillip Menzel 12 1080
1 Jesper Verlaat 12 1080
1 Michael Schultz 12 1080
1 Florian Stritzel 12 1080
Platz Spieler/In Tore Assists Pkt.
1 Timmy Thiele 9 7 16
2 Tolcay Ciğerci 7 2 9
3 Ba-Muaka Simakala 6 2 8
3 Lex-Tyger Lobinger 7 1 8
3 Marcel Bär 5 3 8
6 Sebastian Grönning 6 1 7
6 Maximilian Wolfram 3 4 7
6 Robin Kalem 2 5 7
6 Moritz Flotho 6 1 7
6 Fatih Kaya 7 0 7

Fairplay

Platz Mannschaft Pkt. Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1 SC Verl 29 23 2 0
2 TSV 1860 München 31 26 0 1
2 FC Ingolstadt 31 31 0 0
4 Dynamo Dresden 32 24 1 1
4 SV Wehen Wiesbaden 32 32 0 0
6 1. FC Saarbrücken 33 30 1 0
6 Energie Cottbus 33 28 0 1
6 Erzgebirge Aue 33 30 1 0
9 SV Sandhausen 34 31 1 0
10 Borussia Dortmund II 36 31 0 1
10 FC Viktoria Köln 36 31 0 1
12 Hansa Rostock 39 39 0 0
12 Hannover 96 II 39 33 2 0
12 Arminia Bielefeld 39 39 0 0
12 VfL Osnabrück 39 31 1 1
12 Rot-Weiss Essen 39 34 0 1
17 SV Waldhof Mannheim 40 34 2 0
18 VfB Stuttgart II 41 35 2 0
19 SpVgg Unterhaching 49 38 2 1
20 Alemannia Aachen 50 40 0 2

Saisonübergreifende Statistiken

Rekordspieler

Alle anzeigen

Rekordtorschützen

Alle anzeigen

Zuschauerzahlen

Alle anzeigen

Mehr zum Thema

3. Liga
Nichts verpassen

Alle nächsten Spiele

Zur Startseite