Besucher: 602
Schiedsrichter/in: David-Markus Koj
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Ackermann (T) | 1 | 30 | Justin Treichel (T) | |||
| Oktay Dal | 14 | 14 | Tim Albutat | |||
| Tobias Reithmeir | 34 | 5 | Verthomy Schilo Boboy | |||
| Maurice Buckesfeld | 22 | 12 | Malik Talabidi | |||
| Kevin Coleman | 30 | 16 | Jimmy Kaparos | |||
| Jeremy Celal Aydogan | 29 | 2 | Steven van der Sloot | |||
| Alexander Zoran Cvetkovic | 33 | 11 | Bleron Krasniqi | |||
| Derrick Kyere | 11 | 19 | Paul Pöpperl | |||
| Nazzareno Ciccarelli | 7 | 22 | Emmanuel Gyamfi | |||
| Ömer Uzun | 21 | 29 | Nelson Amadin | |||
| Pedro Cejas | 9 | 13 | Niklas Castelle | |||
|
|
Björn Joppe |
Trainer/in |
Jakob Fimpel |
|
||
| 3-4-1-2 | Formation | 3-1-4-2 | ||||