Besucher: 47500 (ausverkauft)
Schiedsrichter/in: Tobias Welz
|
Aufstellung |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Florian Müller (T) | 1 | 1 | Daniel Heuer Fernandes (T) | |||
| Konstantinos Mavropanos | 5 | 3 | Moritz Heyer | |||
| Waldemar Anton | 2 | 34 | Jonas David | |||
| Hiroki Ito | 21 | 4 | Sebastian Schonlau | |||
| Josha Vagnoman | 4 | 28 | Miro Muheim | |||
| Atakan Karazor | 16 | 23 | Jonas Meffert | |||
| Wataru Endō | 3 | 10 | Sonny Kittel | |||
| Borna Sosa | 24 | 14 | Ludovit Reis | |||
| Enzo Millot | 8 | 18 | Bakery Jatta | |||
| Chris Führich | 22 | 9 | Robert Glatzel | |||
| Serhou Guirassy | 9 | 27 | Jean-Luc Dompé | |||
|
|
Sebastian Hoeneß |
Trainer/in |
Tim Walter |
|
||
| 3-4-2-1 | Formation | 4-1-2-3 | ||||
| Auswechselspieler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan-Axel Zagadou | 23 | 19 | Matheo Raab (T) | |||
| Pascal Stenzel | 15 | 14 | Nicolas Oliveira Kisilowski | |||
| Lilian Egloff | 25 | 2 | William Mikelbrencis | |||
| Nikolas Nartey | 28 | 16 | Francisco Montero | |||
| Tanguy Coulibaly | 7 | 46 | Elijah Krahn | |||
| Silas Katompa Mvumpa | 14 | 36 | Anssi Suhonen | |||
| Tiago Tomás | 18 | 42 | Ogechika Heil | |||
| Luca Pfeiffer | 20 | Filip Bilbija | ||||
| 11 | Ransford Königsdörffer | |||||
Guirassy (VfB Stuttgart, 27.) Elfmeter vergeben