Besucher: 1055
![]() |
Aufstellung |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ulisse Pelloni (T) | 1 | Michael Zetterer (T) | ||||
Joel Untersee | 2 | Jesse Weippert | ||||
Manuel Akanji | 5 | Kevin Akpoguma | ||||
Armin Alesevic | 4 | Marian Sarr | ||||
Marco Thaler | 3 | Maximilian Güll | ||||
Jetmir Krasniqi | 7 | Maximilian Philipp | ||||
Thibault Corbaz | 10 | Hany Mukhtar | ||||
Musa Araz | 6 | Levin Öztunali | ||||
Donald Embolo Breel | 8 | Yannick Gerhardt | ||||
Salim Khelifi | 11 | Sebastian Stolze | ||||
Admir Seferagic | 9 | Pascal Köpke | ||||
|
Gerard Castella |
Trainer/in |
Frank Wormuth |
|
||
4-1-4-1 | Formation | 4-2-3-1 |
Spielort: Zürich/Schweiz